Damen 1
Mannschaft Sommer 2026
- Karen Drewes (LK 15)
- Sophie Weyck (LK 15,1)
- Milla Koenen (LK 15,4)
- Hannah Backer (LK 15,6)
- Inga Eifart (LK 17,6)
- Nora Beier (LK 17,8)
- Lina Balke (LK 19,6)
- Scarlett Riese (LK 19,7)
- Alicia Piechocki (LK 20,2)
- Fine Balke (LK 20,4)
- Pia Puschmann (LK 22,9)
- Nele Eifart (LK 25)
- Hannah Weis (LK 25)
- Lena Eifart (LK 25)
- Mathilda Spankus (LK 25)
- Felicitas Goerke (LK 25)
- Lea Skrzipietz (LK 25)
- Thalia Tiemann (LK 24,4)
- Bente Marie Korthauer (LK 24,4)
- Angelina Scholten (LK 24,4)
- Naja Marie Müller (LK 24,4)
- Neela Baumert (LK 22,2)
- Jonna Koenen (LK 22,8)
Spielplan
| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.05.26 | 14:00 | Bocholter BW 2 – TC Drevenack 1 | 3:6 |
| 09.05.26 | 14:00 | RG Obrighoven 1 – TC Drevenack 1 | 0:9 |
| 16.05.26 | 14:00 | TC Drevenack 1 – Dinslakener BW 1 | 6:3 |
| 13.06.26 | 14:00 | TC Drevenack 1 – GW Rhede 1 | 6:3 |
| 28.06.26 | 9:00 | SuS Wesel 2 – TC Drevenack 1 | 1:8 |
| 26.07.26 | 11:00 | TC Drevenack 1 – TuB Bocholt 2 | 3:6 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Drevenack 1 | 6 | 5:1 | 38:16 |
| 2 | GW Rhede 1 | 6 | 5:1 | 33:21 |
| 3 | Bocholter BW 2 | 6 | 3:3 | 33:21 |
| 4 | TuB Bocholt 2 | 6 | 3:3 | 30:24 |
| 5 | Dinslakener BW 1 | 6 | 3:3 | 27:27 |
| 6 | RG Obrighoven 1 | 6 | 2:4 | 20:34 |
| 7 | SuS Wesel 2 | 6 | 0:6 | 8:46 |
Damen 30 - 1
Mannschaft Sommer 2026
- Corinna Westarp (LK 17,6)
- Antje Sander (LK 20,2)
- Katrin Biecker (LK 20,5)
- Jessica Egetenmeier-Sörgel (LK 22,2)
- Stefanie Höhling (LK 22,7)
- Susanne Schramme (LK 23)
- Tina Ufermann (LK 24,7)
- Anja Mehring (LK 24,4)
- Sandra Bucksteeg (LK 23,4)
- Annette Friede (LK 23,6)
- Melanie Lindner (LK 24,8)
- Andrea te Heesen (LK 24,8)
- Silke Langhoff (LK 25)
- Simone Koenen (LK 24)
- Britta Wolff (LK 24)
Spielplan
| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.05.26 | 14:00 | TC Drevenack 1 – MTV Kahlenberg 1 | 2:7 |
| 30.05.26 | 14:00 | TC Drevenack 1 – HTC Uhlenhorst 1 | 2:7 |
| 13.06.26 | 14:00 | BW Sterkrade 1 – TC Drevenack 1 | 8:1 |
| 12.09.26 | 14:00 | TK 78 Oberhausen 2 – TC Drevenack 1 | 7:2 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Kahlenberg 1 | 4 | 4:0 | 27:9 |
| 2 | HTC Uhlenhorst 1 | 4 | 3:1 | 21:15 |
| 3 | TK 78 Oberhausen 2 | 4 | 2:2 | 17:19 |
| 4 | BW Sterkrade 1 | 4 | 1:3 | 18:18 |
| 5 | TC Drevenack 1 | 4 | 0:4 | 7:29 |
Damen 40 - 1
Mannschaft Sommer 2026
- Karen Drewes (LK 15)
- Silke Piechocki (LK 16,3)
- Inga Eifart (LK 17,6)
- Simone Tenbusch (LK 18,8)
- Kerstin John (LK 22,7)
- Birgit Woestemeier (LK 21)
- Christine Puschmann (LK 24,3)
- Britta Philippi (LK 25)
- Anne-Katrin Hinz (LK 24,5)
- Marion Spankus (LK 24,4)
- Antje Sander (LK 20,2)
- Susanne Schramme (LK 23)
- Anja Mehring (LK 24,4)
- Margret Pfeifer (LK 25)
- Sandra Rademacher-Boxheimer (LK 25)
Spielplan
| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.05.26 | 10:00 | TC Drevenack 1 – MTV Kahlenberg 1 | 3:6 |
| 10.05.26 | 9:00 | STV Hünxe 2 – TC Drevenack 1 | 3:6 |
| 04.07.26 | 14:00 | RW Dinslaken 2 – TC Drevenack 1 | 0:9 |
| 11.07.26 | 14:00 | TC Drevenack 1 – Dinslakener BW 2 | 1:8 |
| 16.08.26 | 10:00 | TC Drevenack 1 – Wesel Büderich 1 | 4:5 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Kahlenberg 1 | 5 | 5:0 | 37:8 |
| 2 | Wesel Büderich 1 | 5 | 4:1 | 24:21 |
| 3 | STV Hünxe 2 | 5 | 2:3 | 23:22 |
| 4 | TC Drevenack 1 | 5 | 2:3 | 23:22 |
| 5 | Dinslakener BW 2 | 5 | 1:4 | 16:29 |
| 6 | RW Dinslaken 2 | 5 | 1:4 | 12:33 |